熱線電話:+852 2887 2308

Topkee Media

您當前的位置:

ISU Grand Prix of Figure Skating Final (Senior & Junior),Dec 05 - Dec 08, 2019,Torino /ITA

發佈日期:2019-12-07 00:00

Men

Final Results
Pl Name Nation Points SP FS
1 Nathan CHEN USA 335.30 1 1
2 Yuzuru HANYU JPN 291.43 2 2
3 Kevin AYMOZ FRA 275.63 3 3
4 Alexander SAMARIN RUS 248.83 5 4
5 Boyang JIN CHN 241.44 6 5
6 Dmitri ALIEV RUS 220.04 4 6

 

Ladies

Final Results
Pl Name Nation Points SP FS
1 Alena KOSTORNAIA RUS 247.59 1 2
2 Anna SHCHERBAKOVA RUS 240.92 3 1
3 Alexandra TRUSOVA RUS 233.18 5 3
4 Rika KIHIRA JPN 216.47 6 4
5 Bradie TENNELL USA 212.18 4 5
6 Alina ZAGITOVA RUS 205.23 2

6

 

Pairs

Final Results
Pl Name Nation Points SP FS
1 Wenjing SUI / Cong HAN CHN 211.69 1 2
2 Cheng PENG / Yang JIN CHN 204.27 5 1
3 Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV RUS 203.13 4 3
4 Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII RUS 201.84 2 5
5 Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO CAN 197.99 6 4
6 Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN RUS 194.75 3 6
Ice Dance

Final Results
Pl Name Nation Points RD FD
1 Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON FRA 219.85 1 1
2 Madison CHOCK / Evan BATES USA 210.68 3 2
3 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA 207.93 2 3
4 Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN RUS 204.88 5 5
5 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 203.50 6 4
6 Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV RUS 203.39 4 6
分享到:

地址:香港天后清風街8號凱豐商業大廈1樓B室

ADDRESS: ROOM B,1/F.,HAVEN COMMERCIAL BUILDING,TIN HAU,CAUSEWAY BAY,HONG KONG

電話TEL:+852 2887 2308

郵箱(EMAIL):andyngdk@hotmail.com

WHATSAPP/微信(WECHAT): +852 9211 1031